Obec postupuje pri zverejňovaní dochádzky poslancov v zmysle § 5 odsek 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
| Katarína Ballová | Ing. Marek Blaško | Drahoslava Filipčíková | Ing. Marek Kostoláni | Ing. Dušan Macai | Martin Moravčík | Mgr. Jana Nemcová | |
| 8.12.2018 | * | * | * | * | * | ||
| 6.3.2018 | * | * | * | * | * | ||
| 25.4.2019 | * | - | * | * | * | ||
| 6.6.2019 | * | * | * | * | * | * | |
| 5.9.2019 | * | * | * | * | * | * | |
| 24.10.2019 | * | * | * | * | - | - | |
| 16.12.2019 | * | * | * | * | * | * | |
| 12.3.2020 | - | * | * | * | * | * | |
| 24.6.2020 | * | * | * | * | * | * | |
| 29.10.2020 | * | * | * | * | * | * | |
| 10.12.2020 | * | * | * | * | * | * | |
| 2.2.2021 | * | * | * | * | * | * | |
| 29.4.2021 | * | * | * | * | - | * | * |
| 24.6.2021 | * | * | * | * | - | * | * |
| 27.7.2021 | - | * | - | * | * | * | - |
| 26.8.2021 | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.11.2021 | * | * | * | * | * | - | * |
| 15.12.2021 | - | * | * | - | - | * | * |
| 16.12.2021 | - | * | * | * | * | * | - |
| 13.1.2021 | * | * | * | - | - | * | * |
| 24.2.2022 | * | * | * | * | * | * | - |
| 10.3.2022 | - | * | * | * | * | * | - |
| 5.5.2022 | * | * | * | * | * | * | - |
| 21.6.2022 | * | * | * | * | * | * | - |
| 26.7.2022 | * | * | * | - | * | * | - |
| 13.10.2022 | * | * | * | * | * | * | - |
* poslanec prítomný na zasadnutí
- poslanec neprítomný na zasadnutí