Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť. Tým šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, dávame odpadu šancu na druhý život a šetríme financie občanov spojené s odpadom. Na plagáte od spoločnosti ENVI-PAK je vysvetlené, čo kam patrí.
Symbol | Číslovanie a skratka | Opis |
---|---|---|
Materiály z plastov | ||
#1 PET | Polyetyléntereftalát | |
#2 HDPE | Polyetylén s vysokou hustotou | |
#3 PVC | Polyvinylchlorid | |
#4 LDPE | Polyetylén s nízkou hustotou | |
#5 PP | Polypropylén | |
#6 PS | Polystyrén | |
#7 - #19 | Ostatné plasty | |
Materiály z papiera | ||
#20 PAP | Vlnitý kartón | |
#21 PAP | Lepenka | |
#22 PAP | Papier | |
#23 - #39 | Ostatný papier | |
Materiály z kovov | ||
#40 FE | Železo | |
#41 ALU | Hliník | |
#42 - #49 | Ostatné kovy | |
Materiály z dreva | ||
#50 FOR | Drevo | |
#51 FOR | Korok | |
#52 - #59 | Ostatné drevo | |
Materiály z textílie | ||
#60 TEX | Bavlna | |
#61 TEX | Vrecovina, juta | |
#62 - #69 | Ostatné textílie | |
Materiály zo skla | ||
#70 GL | Číre sklo | |
#71 GL | Zelené sklo | |
#72 GL | Hnedé sklo | |
#73 - #79 | Ostatné sklo | |
Kompozity | C | |
#80 | Papier a lepenka + kov | |
#81 | Papier a lepenka + plast | |
#82 | Papier a lepenka + hliník | |
#83 | Papier a lepenka + plech | |
#84 | Papier a lepenka + plast + hliník | |
#85 | Papier a lepenka + plast + hliník + plech | |
#86 - #89 | Viacej materiálov | |
#90 | Plast + hliník | |
#91 | Plast + plech | |
#92 | Plast + kov | |
#93, #94 | Ostatné materiály | |
#95 | Sklo + plast | |
#96 | Sklo + hliník | |
#97 | Sklo + plech | |
#98 | Sklo + kov | |
#99 | Ostatné materiály |
Zdroj tabuľky: Wikipédia