Posielame Vám porovnanie množstva zmesového odpadu v tonách za prvé štyri mesiace rokov 2022 až 2025. Zmesový odpad končí na skládke a tvorí najvyššie náklady na nakladanie s odpadmi. Za váš prístup k ochrane životného prostredia vám ďakujeme.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| január | 19,38 | 20,14 | 19,30 | 19,50 | 19,60 |
| február | 19,48 | 19,38 | 16,78 | 19,16 | 18,24 |
| marec | 20,36 | 19,59 | 20,20 | 20,18 | 12,76 (8,46 + 4,3) |
| apríl | 21,24 | 21,78 | 20,80 | 21,78 | 7,55 |
| máj | 22,04 | 22,08 | 21,70 | 31,24 | 6,45 |
| jún | 21,60 | 20,42 | 30,20 | 21,56 | 7,46 |
| júl | 32,84 | 30,86 | 20,40 | 23,18 | 7,50 |
| august | 22,82 | 21,20 | 21,70 | 22,80 | 7,66 |
| september | 22,32 | 21,52 | 22,06 | 20,60 | 7,99 |
| október | 22,00 | 22,24 | 20,58 | 32,84 | 8,52 |
| november | 21,50 | 22,02 | 21,86 | 21,26 | 8,29 |
| december | 30,06 | 31,44 | 32,06 | 20,62 | 16,67 |
| spolu | 275,640 | 272,696 | 267,640 | 274,720 | 128,670 |
