Obec Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
O obci
Back
Základná charakteristika obce
Názvy ulíc
Štatút obce
Symboly obce
História obce
Fotogaléria
Malý Lapáš - 550 výročie - video
Oznamy obce
Rýchle oznamy
Straty a nálezy
Samospráva
Back
Starosta
Obecné zastupiteľstvo
Back
Rokovací poriadok
OZ 2018-2022
Back
Dochádzka poslancov (2018 - 2022)
Poslanci obecného zastupiteľstva (2018-2022)
Komisie obecného zastupiteľstva (2018-2022)
Uznesenia obecného zastupiteľstva (2018-2022)
Zápisnice a nahrávky obecného zastupiteľstva (2018-2022)
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Zápisnice obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva
Dochádzka poslancov
Zásady odmeňovania poslancov
Hlavný kontrolór
Všeobecne záväzné nariadenia
Územný plán
Projekty
Rozvoj obce
Back
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Projekty NSK
Dotácia z rozpočtu Ministerstva vnútra SR rok 2018
Prehľad investícií
Projektové zámery rozvoja obce do budúcnosti
Rozpočet obce
Záverečný účet / Výročná správa obce
Zásady hospodárenia
Vyhodnotenie štandardov kvality
Údaje o komunálnom odpade
Obecný úrad
Back
Úradná tabuľa
Zamestnanci a úradné hodiny
Tlačivá a žiadosti
Osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín
Dotácie z rozpočtu obce
Civilná ochrana
Zmluvy, faktúry, objednávky
Verejné obstarávanie
Oznamovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Povinné zverejňovanie informácií
Mapa verejného osvetlenia
Dane a poplatky
Back
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Miestny poplatok za rozvoj
Evidencia psov
Služby
Back
Farský úrad
Zberný dvor
Virtuálny cintorín
Odchyt túlavých zvierat
Zdravotné stredisko v Golianove
Poštový úrad vo Veľkom Lapáši
Coop Jednota Veľký Lapáš
Harmonogram odvozu odpadu 2025
Vývoz žumpy
Obecná knižnica Malý Lapáš
Škôlka
Back
Kontakt a základné informácie
Prihlásenie detí do Materskej školy
Edupage materskej školy
Združenie rodičov a detí - 2% z dane
Jedálny lístok
Správy o VVČ
Dotácia na stravu dieťaťa 2021
Organizácie
Back
Dobrovoľný hasičský zbor
Back
Základné informácie
Detská hasičská liga
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Dotácia na podporu športu 2023
Dotácia z NSK 2024
Použitie dotácií z rozpočtu Obce Malý Lapáš
Miestny spolok SČK
Dvor u rezbára
Back
Základné informácie
Výzvy k spolupráci
Stolnotenisový klub Malý Lapáš
Jednota dôchodcov na Slovensku Veľký Lapáš
Kontakt
Nachádzate sa tu:
Hlavná stránka
O obci
Fotogaléria
3. kolo Detskej hasičskej ligy
3. kolo Detskej hasičskej ligy
37421688 1911388625584778 3047016126685904896 o
37421688 1911388625584778 3047016126685904896 o
37591186 1911339642256343 1721081661380100096 o
37591186 1911339642256343 1721081661380100096 o
37638149 1911340245589616 9216269303408492544 o
37638149 1911340245589616 9216269303408492544 o
37640600 1911532805570360 4802012804045340672 o
37640600 1911532805570360 4802012804045340672 o
37641082 1911530482237259 713802257262444544 o
37641082 1911530482237259 713802257262444544 o
37641115 1911372462253061 8081845630240030720 o
37641115 1911372462253061 8081845630240030720 o
37641157 1911384322251875 6166432306627084288 n
37641157 1911384322251875 6166432306627084288 n
37642100 1911535375570103 5916855437843496960 o
37642100 1911535375570103 5916855437843496960 o
37643370 1911518598905114 7895058919876198400 o
37643370 1911518598905114 7895058919876198400 o
37644037 1911535332236774 8649594728578285568 o
37644037 1911535332236774 8649594728578285568 o
37646085 1911525748904399 4355618187044192256 o
37646085 1911525748904399 4355618187044192256 o
37647994 1911341375589503 6841980686048428032 o
37647994 1911341375589503 6841980686048428032 o
37649912 1911536878903286 1674355243288100864 o
37649912 1911536878903286 1674355243288100864 o
37655353 1911348492255458 7704272701606592512 o
37655353 1911348492255458 7704272701606592512 o
37656557 1911531602237147 1238726228102348800 o
37656557 1911531602237147 1238726228102348800 o
37656583 1911535105570130 7210358149830672384 o
37656583 1911535105570130 7210358149830672384 o
37659013 1911387452251562 6955619971602841600 o
37659013 1911387452251562 6955619971602841600 o
37663788 1911516365572004 3420183423895994368 o
37663788 1911516365572004 3420183423895994368 o
37667233 1911371268919847 6494739894496133120 o
37667233 1911371268919847 6494739894496133120 o
37668751 1911340495589591 5978391311193997312 n
37668751 1911340495589591 5978391311193997312 n
37674013 1911527702237537 1067165528990154752 o
37674013 1911527702237537 1067165528990154752 o
37679524 1911524418904532 2143513607864844288 o
37679524 1911524418904532 2143513607864844288 o
37681271 1911388882251419 1099626720014630912 o
37681271 1911388882251419 1099626720014630912 o
37682827 1911529965570644 5750256340786216960 o
37682827 1911529965570644 5750256340786216960 o
37682855 1911530478903926 4194448074677944320 o
37682855 1911530478903926 4194448074677944320 o
37685566 1911517192238588 9211401739662524416 o
37685566 1911517192238588 9211401739662524416 o
37689077 1911388102251497 1287400117510340608 o
37689077 1911388102251497 1287400117510340608 o
37689776 1911530815570559 2329256228858888192 o
37689776 1911530815570559 2329256228858888192 o
37689822 1911515648905409 5687271985420173312 o
37689822 1911515648905409 5687271985420173312 o
37691564 1911531752237132 2008339802964885504 o
37691564 1911531752237132 2008339802964885504 o
37694820 1911526828904291 7095800222311251968 o
37694820 1911526828904291 7095800222311251968 o
37697583 1911526008904373 6982682075203633152 o
37697583 1911526008904373 6982682075203633152 o
37698849 1911528422237465 2728906337365786624 o
37698849 1911528422237465 2728906337365786624 o
37705102 1911516972238610 3087653573937332224 o
37705102 1911516972238610 3087653573937332224 o
37714382 1911522775571363 1511056274547015680 o
37714382 1911522775571363 1511056274547015680 o
37715736 1911519805571660 943250727453589504 o
37715736 1911519805571660 943250727453589504 o
37716344 1911532415570399 8444952108293160960 o
37716344 1911532415570399 8444952108293160960 o
37718580 1911388838918090 7920689120035209216 o
37718580 1911388838918090 7920689120035209216 o
37718996 1911534102236897 8865114035712950272 o
37718996 1911534102236897 8865114035712950272 o
37719235 1911533748903599 342700620278398976 o
37719235 1911533748903599 342700620278398976 o
37724300 1911530625570578 5831153372656304128 o
37724300 1911530625570578 5831153372656304128 o
37730279 1911357698921204 1145042275433185280 o
37730279 1911357698921204 1145042275433185280 o
37730656 1911522752238032 8720630360917934080 o
37730656 1911522752238032 8720630360917934080 o
37733374 1911534408903533 6117223401732964352 o
37733374 1911534408903533 6117223401732964352 o
37739776 1911533362236971 1174176679279460352 o
37739776 1911533362236971 1174176679279460352 o
37740289 1911386902251617 3733918900694286336 o
37740289 1911386902251617 3733918900694286336 o
37740299 1911521112238196 876976358419333120 o
37740299 1911521112238196 876976358419333120 o
37741190 1911536872236620 7923311781684969472 o
37741190 1911536872236620 7923311781684969472 o
37746050 1911524992237808 1646145683339608064 o
37746050 1911524992237808 1646145683339608064 o
37747610 1911338268923147 2427871620027645952 o
37747610 1911338268923147 2427871620027645952 o
37755956 1911518855571755 1754843467286052864 o
37755956 1911518855571755 1754843467286052864 o
37766499 1911529315570709 7931440849106239488 n
37766499 1911529315570709 7931440849106239488 n
37776227 1911528618904112 9010979568990814208 o
37776227 1911528618904112 9010979568990814208 o
37779892 1911528818904092 5681196646805798912 o
37779892 1911528818904092 5681196646805798912 o
37781060 1911520022238305 5406507800027201536 o
37781060 1911520022238305 5406507800027201536 o
37786618 1911536495569991 5120275193553485824 o
37786618 1911536495569991 5120275193553485824 o
37797112 1911528885570752 8921871319859986432 o
37797112 1911528885570752 8921871319859986432 o
© 2025 Obec Malý Lapáš
Mapa sídla
Vyhlásenie o prístupnosti
Súbory cookies
Ochrana osobných údajov